|
|
260 000 € | ||||||||||
|
|
270 000 € | ||||||||||
|
|
320 000 € | ||||||||||
|
|
650 000 € | ||||||||||
|
|
265 000 € | ||||||||||
|
|
570 000 € | ||||||||||
|
|
185 000 € | ||||||||||
|
|
330 000 € | ||||||||||
|
|
285 000 € | ||||||||||
|
|
255 000 € | ||||||||||
|
|
250 000 € | ||||||||||
|
|
250 000 € | ||||||||||
|
|
245 € | ||||||||||
|
|
240 000 € | ||||||||||
|
|
450 000 € | ||||||||||
| Pas de photo... |
|
0 € | ||||||||||
|
|
265 000 € | ||||||||||
|
|
245 000 € | ||||||||||
|
|
988 000 € | ||||||||||
|
|
285 € | ||||||||||
|
|
145 000 € | ||||||||||
|
|
175 000 € | ||||||||||
|
|
165 000 € | ||||||||||
| Nous avons de nombreux terrains en catalogue, contactez nous | |
|
Siège Social 308, Avenue Sainte-Marguerite 06200 NICE - FRANCE Téléphone lignes groupées : 04 93 14 90 20 Fax : 04 93 14 62 66 E-Mail : lesbastides@wanadoo.fr |
|